Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Für Beutelfilter-Upgrade zu minimalen Kosten: Sitner-Patrone: LT-Serie
Kombiniert die revolutionären Materialien der Trockenfiltrationstechnologie mit Beutelfiltern: Sinterkerzen.Poröse PE (Polyethylen)-Matrix mit eingebetteter PTFE (Teflon)-Beschichtung, reine Oberflächenfiltration, effizientes, verschleißfestes Sinterplatten-Filtrationsmedium mit wellenförmiger zylindrischer Struktur, die perfekte Alternative zu Beuteln und seinem Käfig.
Kombiniert die revolutionären Materialien der Trockenfiltrationstechnologie mit Beutelfiltern: Sinterkerzen.PE (Polyethylen) poröse Matrix und eingebettete PTFE-Beschichtung, reine Oberflächenfiltration, effizientes, verschleißfestes Sinterplatten-Filtrationsmedium mit wellenförmiger zylindrischer Struktur, die perfekte Alternative zu Beuteln und ihrem Käfig. Bei Verwendung von Beutelfiltern treten Probleme bei der Entladung auf über Standard, verringertes Luftvolumen und häufiges Wechseln des Stoffbeutels, ect.Durch die einfache und leicht zu handhabende Sinterkartusche ist es einfach, dieses schwierige Problem zu lösen.
Ob Staub mit starkem Abrieb oder ultrafeiner Staub oder sogar nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen.
Reduzieren Sie Ausfallzeiten. Reduzieren Sie die Betriebskosten. Emissionsnormen erfüllen. Maximieren Sie die Kapazität des Staubsammlers. Verlängern Sie die Lebensdauer des Staubsammlers. |
Ist der alte Beutelfilter nicht einfach zu bedienen? | Entlädt sich Ihr Beutelfilter über dem Standard?Hat die Entstaubungsluftmenge stark abgenommen?Müssen Sie Stoffbeutel häufig wechseln? | Wir bieten Ihnen mit der einfachen und leicht zu handhabenden Sinterkartusche die passende Lösung, um Ihre schwierigen Probleme zu lösen. |
Kombination von revolutionär Material für Trockenfiltrationstechnik und Taschenfilter: Sinter-Patrone | Poröse PE-Matrix + eingebettete PTFE-Beschichtung, reine Oberflächenfiltration, hocheffiziente und verschleißfeste gesinterte Filtermedien mit wellenförmiger Zylinderstruktur, die den Stoffbeutel und -käfig perfekt ersetzen; | 99,999% Effizienz. Umgang mit 0,1 um Partikel. Emission << 1 mg / Nm3Selbstschmierendes und hydrophobes Material, leicht zu reinigen. Keine Faser |
Deutliche Verbesserung beiServiceLebensdauer und Effizienz | Ob Staub mit starkem Abrieb oder ultrafeiner Staub oder sogar nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen. | Die Sinterpatrone aus fortschrittlichem gesintertem Filtermedium, die eine hohe Filtrationseffizienz, eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren und eine konstante Filtrationsleistung aufweist. |
Kostengünstig, schnell und einfach | Wählen Sie die Sinterpatrone und ersetzen Sie den Taschenfilter direkt, ohne die Struktur des Original-Staubsammlers zu verändern. | Reduzieren Sie Ausfallzeiten, verlängern Sie die Lebensdauer des Staubabscheiders. |
Größe | Filtrationsbereich (m2) |
LT125-1500 | 1.49 |
LT125-750 | 0,73 |
LT125-500 | 0,48 |
* LT133-1500 | 1.62 |
* LT133-750 | 0,80 |
* LT133-500 | 0,53 |
LT162-1500 | 2.03 |
LT162-750 | 1.00 |
LT162-500 | 0,66 |
* Empfohlener Typ.(Andere Typen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, können angepasst werden.)
Parameter Mediencode | NT1 | UM 1 | NT2 | UM 2 |
Effizienz: 99,999 % bei 1 μm | ● | ● | ● | ● |
Betriebstemp. | 70℃ | 70℃ | 100℃ | 100℃ |
Elektrostatischer Leckwiderstand | N / A | ≤ 106Ω | N / A | ≤ 106Ω |
A/C-Verhältnis | 0,8 ~ 1,3 m/min | |||
Luftwiderstand | 1500 ~ 2000 Pa (Abhängig von den Betriebsbedingungen) | |||
Dichtungsring-Installationstyp | Sauberes Gas |
* Bitte geben Sie „Größe + Medien“ anCode" beim Bestellen.
Beispiel: Sinterkartusche Typ: LT133-1500 NT1.
Stahlindustrie | Nichteisenmetallurgie | Automobilindustrie | Erzverarbeitung | Gummireifenindustrie |
Elektronik-Industrie | Gießerei | Laser schneiden | Chemieindustrie | Apotheke |
Lebensmittelverarbeitung | Glas- und Keramikindustrie | Zement- und Kalkindustrie | Metallarbeiten | … |
Für Beutelfilter-Upgrade zu minimalen Kosten: Sitner-Patrone: LT-Serie
Kombiniert die revolutionären Materialien der Trockenfiltrationstechnologie mit Beutelfiltern: Sinterkerzen.Poröse PE (Polyethylen)-Matrix mit eingebetteter PTFE (Teflon)-Beschichtung, reine Oberflächenfiltration, effizientes, verschleißfestes Sinterplatten-Filtrationsmedium mit wellenförmiger zylindrischer Struktur, die perfekte Alternative zu Beuteln und seinem Käfig.
Kombiniert die revolutionären Materialien der Trockenfiltrationstechnologie mit Beutelfiltern: Sinterkerzen.PE (Polyethylen) poröse Matrix und eingebettete PTFE-Beschichtung, reine Oberflächenfiltration, effizientes, verschleißfestes Sinterplatten-Filtrationsmedium mit wellenförmiger zylindrischer Struktur, die perfekte Alternative zu Beuteln und ihrem Käfig. Bei Verwendung von Beutelfiltern treten Probleme bei der Entladung auf über Standard, verringertes Luftvolumen und häufiges Wechseln des Stoffbeutels, ect.Durch die einfache und leicht zu handhabende Sinterkartusche ist es einfach, dieses schwierige Problem zu lösen.
Ob Staub mit starkem Abrieb oder ultrafeiner Staub oder sogar nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen.
Reduzieren Sie Ausfallzeiten. Reduzieren Sie die Betriebskosten. Emissionsnormen erfüllen. Maximieren Sie die Kapazität des Staubsammlers. Verlängern Sie die Lebensdauer des Staubsammlers. |
Ist der alte Beutelfilter nicht einfach zu bedienen? | Entlädt sich Ihr Beutelfilter über dem Standard?Hat die Entstaubungsluftmenge stark abgenommen?Müssen Sie Stoffbeutel häufig wechseln? | Wir bieten Ihnen mit der einfachen und leicht zu handhabenden Sinterkartusche die passende Lösung, um Ihre schwierigen Probleme zu lösen. |
Kombination von revolutionär Material für Trockenfiltrationstechnik und Taschenfilter: Sinter-Patrone | Poröse PE-Matrix + eingebettete PTFE-Beschichtung, reine Oberflächenfiltration, hocheffiziente und verschleißfeste gesinterte Filtermedien mit wellenförmiger Zylinderstruktur, die den Stoffbeutel und -käfig perfekt ersetzen; | 99,999% Effizienz. Umgang mit 0,1 um Partikel. Emission << 1 mg / Nm3Selbstschmierendes und hydrophobes Material, leicht zu reinigen. Keine Faser |
Deutliche Verbesserung beiServiceLebensdauer und Effizienz | Ob Staub mit starkem Abrieb oder ultrafeiner Staub oder sogar nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen. | Die Sinterpatrone aus fortschrittlichem gesintertem Filtermedium, die eine hohe Filtrationseffizienz, eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren und eine konstante Filtrationsleistung aufweist. |
Kostengünstig, schnell und einfach | Wählen Sie die Sinterpatrone und ersetzen Sie den Taschenfilter direkt, ohne die Struktur des Original-Staubsammlers zu verändern. | Reduzieren Sie Ausfallzeiten, verlängern Sie die Lebensdauer des Staubabscheiders. |
Größe | Filtrationsbereich (m2) |
LT125-1500 | 1.49 |
LT125-750 | 0,73 |
LT125-500 | 0,48 |
* LT133-1500 | 1.62 |
* LT133-750 | 0,80 |
* LT133-500 | 0,53 |
LT162-1500 | 2.03 |
LT162-750 | 1.00 |
LT162-500 | 0,66 |
* Empfohlener Typ.(Andere Typen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, können angepasst werden.)
Parameter Mediencode | NT1 | UM 1 | NT2 | UM 2 |
Effizienz: 99,999 % bei 1 μm | ● | ● | ● | ● |
Betriebstemp. | 70℃ | 70℃ | 100℃ | 100℃ |
Elektrostatischer Leckwiderstand | N / A | ≤ 106Ω | N / A | ≤ 106Ω |
A/C-Verhältnis | 0,8 ~ 1,3 m/min | |||
Luftwiderstand | 1500 ~ 2000 Pa (Abhängig von den Betriebsbedingungen) | |||
Dichtungsring-Installationstyp | Sauberes Gas |
* Bitte geben Sie „Größe + Medien“ anCode" beim Bestellen.
Beispiel: Sinterkartusche Typ: LT133-1500 NT1.
Stahlindustrie | Nichteisenmetallurgie | Automobilindustrie | Erzverarbeitung | Gummireifenindustrie |
Elektronik-Industrie | Gießerei | Laser schneiden | Chemieindustrie | Apotheke |
Lebensmittelverarbeitung | Glas- und Keramikindustrie | Zement- und Kalkindustrie | Metallarbeiten | … |